594A/592A 598/593 Lm603049/11 Lm603049/12 Emq Peilung

Produktbeschreibung 594A/592A 598/593 LM603049/11 LM603049/12 Emq Peilung    Feld Nr. WarenbeschreibungN. W. /PCN. W. /CTNG. W. /CTNQTY/CTNMEAS/CBMLM603049/12  Rollenlage

Featured Products

Produktbeschreibung

594A/592A 598/593 LM603049/11 LM603049/12 Emq Peilung
 


594A/592A 598/593 Lm603049/11 Lm603049/12 Emq Bearing

 

594A/592A 598/593 Lm603049/11 Lm603049/12 Emq Bearing
Feld Nr. WarenbeschreibungN. W. /PCN. W. /CTNG. W. /CTNQTY/CTNMEAS/CBM
LM603049/12  Rollenlager0.377  28.3  29.3  75  0.013

594A/592A 598/593 Lm603049/11 Lm603049/12 Emq Bearing

 
Feld Nr. dDTN. W
/PC
Feld Nr. dDTN. W
/PC
02474/2028.575  68.262  22.225  0.400  53337025.000  64.000  38.000  0.751 
09067/19519.050  49.225  18.034  0.170  54232725.000  64.000  38.000  0.751 
LM102949/1045.242  73.431  19.558  0.310  57414/30081141.000  68.000  17.500  0.240 
JLM104948/1050.000  82.000  21.500  0.410  594/59295.250  152.400  39.688  2.500 
LM104949/1150.800  82.550  21.590  0.420  594A/592A95.250  152.000  39.688  2.540 
11590/2015.875  42.862  14.288  0.100  LM603049/1145.242  77.788  19.842  0.377 
LM11749/1017.462  39.878  13.843  0.080  LM603049/1245.200  77.790  19.800  0.377 
LM11949/1019.050  45.237  15.494  0.120  LM67048/1031.750  59.130  15.880  0.180 
M12649/1021.430  50.005  17.526  0.160  JL68145/11Z35.000  60.000  15.875  0.170 
LM12748/1021.430  45.237  15.494  0.038  LM68149/1034.981  59.131  15.875  0.166 
LM12749/1021.986  45.237  15.494  0.120  LM68149/1135.001  59.131  16.764  0.179 
LM12749/1121.986  45.974  15.494  0.120  LM78349/10A34.988  61.973  17.000  0.209 
1280/2025.225  57.150  22.225  0.140  JL819349/1095.000  135.000  20.000  0.837 
13685/2138.100  69.012  19.050  0.280  M86649/1030.162  64.292  21.433  0.341 
14137/27434.925  69.012  19.845  0.320  M88048/1033.338  68.262  22.225  0.375 
14138/27634.925  68.012  19.845  0.320  HM88542/1031.750  73.025  29.370  0.618 
15103S/24326.162  61.912  19.050  0.290  M88649/1030.100  64.300  21.400  0.349 
15106/25026.988  63.500  20.638  0.317  89446/1034.925  76.200  29.370  0.646 
15125/24531.750  62.000  19.050  0.240  HM89449/1036.513  76.200  29.730  0.632 
18590/2041.275  73.025  16.667  0.270  H913849/1069.850  146.050  41.175  2.970 
18690/2046.038  79.375  17.462  0.330  HM801346-1038.100  82.550  29.370  0.110 
18790/2050.800  85.800  17.462  0.360  HM803149-1244.450  92.075  30.162  0.953 
3384/2041.275  80.167  29.370  0.627  1788745.230  79.980  19.850  0.410 
16150/28238.100  72.000  19.000  0.330  070803C35.000  80.000  29.250  0.711 
803146/1041.275  88.900  30.162  0.915  803149/1044.450  88.900  30.162  0.835 
Das Aboved sind gerade Teil der Felder, fü R mehr Peilungzahlen, in Verbindung treten mit uns bitte


594A/592A 598/593 Lm603049/11 Lm603049/12 Emq Bearing


594A/592A 598/593 Lm603049/11 Lm603049/12 Emq Bearing

 
  LieferfristZahlungs-Ausdrü CkeVerschiffen-Methode
Samle Ordnung1-3days100% im VorausAuf Air 
LCL Ordnung3-25days  30% Ablagerung und der Betrag gezahlt
Vor Versand oder gegen B/L Exemplar
Auf Air oder durch Sea
FCL Ordnung25-45days  Auf Air oder durch Sea


594A/592A 598/593 Lm603049/11 Lm603049/12 Emq Bearing

 
1. Wieviele das MOQ Ihrer Firma?
    Unsere Firma MOQ ist 1pc.


2. Konnten Sie Soem annehmen und anpassen?
    YES, kö Nnen wir fü R Sie entsprechend Ihrer Probe oder Zeichnungen anpassen

3.   Konnten Sie Proben fü R freies angeben?
    YES, kö Nnen wir Proben fü R freies angeben, wä Hrend Sie O-Lohn fü R die Frachtkosten haben

4.   Was ist Ihre Lieferbedingungen?
      Wir kö Nnen EXW, FOB, CFR, CIF, etc. Annehmen. Sie kö Nnen das wä Hlen, das fü R Sie das bequemste kosteneffektive ist

5.   Ist es Ihre Firmafabrik oder Handelsfirma?
    Wir sind Fabrik, unser Typ sind Factory+Trade.

6.  
Was ist die Garantie fü R Ihre Peilung?
    2years, Abnehmernotwendigkeits-Zubehö Rfotos und schicken Peilungen zurü Ck

7.   Konnten Sie mir die Verpackung Ihrer Waren erklä Ren?
      Einzelner Plastik Bag+Inner Box+Carton+Pallet oder entsprechend Ihrem Antrag

8.   Konnten Sie Haus-Hausdienstleistung erbringen?
      YES, auf dem Luftweg oder durch Eil (DHL, FEDERAL EXPRESS, Tage TNT, EMS, SF7-10 zu Ihrer Stadt)

9.   Konnten Sie erklä Ren mir, den der Zahlungsausdruck Ihrer Firma annehmen kann?
      T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc.

10.   Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
      Ehrlich hä Ngt sie von der Ordnungsmenge ab und die Jahreszeit, die Sie den Auftrag, unsere Produktionskapazitä T vergeben, ist die 8*20ft Behä Lter
jeden Monat. Im Allgemeinen schlagen wir vor, dass Sie Anfrage drei bis vier Monate vor der Dattel beginnen, die Sie erhalten mö Chten
Produkte an Ihrem Land

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten