Produktbeschreibung
Qualitä T Adhesivo de Poliuretano de parabrisas Autoglass dichtungsmasse
Technische Dattel
Felder | Renz20 | |
Bereich | Typischer Wert | |
Aussehen | Schwarzes, homogene Paste | / |
Extrudability (ml/min) GB/T 13477.4 | ≥ 40 | 60 |
Absackende Eigenschaften (mm) GB/T 13477.6 | 0 | 0 |
Klebefreie Zeit (Minute) GB/T 13477.5 | 10~40 | 25 |
Aushä Rten der Geschwindigkeit (mm/d) HG/T 4363 | ≥ 3.0 | 3.2 |
Nichtflü Ssiger Inhalt (%) GB/T 2793 | ≥ 99 | 99 |
Ufer Ein-Hä Rte GB/T 531.1 | 45~60 | 55 |
Dehnfestigkeit (MPa) GB/T 528 | ≥ 6.0 | 6.5 |
Dehnung am Bruch (%) GB/T 528 | ≥ 400 | 450 |
Rissstä Rke (N/mm) GB/T 529 | ≥ 8.0 | 9.5 |
Stä Rke (MPa) GB/T 7124 Dehnbar-scheren | ≥ 3.5 | 4.0 |
Betriebstemperatur (º C) | - 40~90 |
Gebrauchsanweisung = 1 / * GB3 alle oben genannten Daten wurden unter standardisiertem Zustand an 23± 2º C. 50± 5%RH. Geprü Ft